|中圧型ダイヤフラムポンプ|中圧直結型ダイアフラムポンプ|ダイヤフラム定量ポンプ|
中圧型ダイヤフラムポンプ

![]()
中圧型ダイヤフラムポンプ(0.3MPa型,0.6MPa型,1MPa型)
移送用スラリーポンプとして最適!
(ボールバルブ回りの隙間が大きく、粒の粗いスラリー液に対しても目詰まりしにくい構造です。)
1MPa型はフィルタープレスへの押し込みスラリーポンプとして多数の実績があります。
接液部材質
SUS304,SUS316,SUS316L,FC
![]()
最高吐出圧力 0.3MPa型
| 型式 | 最大流量(L/HR) | 最大回転数(rpm) | 動力(KW) |
|---|---|---|---|
| SL-0B-90 | 420 | 200 | 0.4 |
| SL-1A-120 | 1200 | 200 | 0.75 |
| SL-1A-150 | 2000 | 180 | 0.75 |
| SL-1A-180 | 3000 | 180 | 1.5 |
| SL-1B-225 | 5000 | 150 | 2.2 |
| SL-2A-270 | 8200 | 130 | 3.7 |
| SL-2B-340 | 14000 | 110 | 5.5 |
| SL-3A-440 | 24000 | 90 | 7.5 |
| WL-1B-225 | 10000 | 150 | 3.7 |
| WL-2A-270 | 16400 | 130 | 5.5 |
| WL-2B-340 | 28000 | 110 | 7.5 |
最高吐出圧力 0.6MPa型
| 型式 | 最大流量(L/HR) | 最大回転数(rpm) | 動力(KW) |
|---|---|---|---|
| SL-0B-90 | 360 | 200 | 0.4 |
| SL-1A-120 | 1000 | 200 | 0.75 |
| SL-1A-150 | 1500 | 180 | 1.5 |
| SL-1B-180 | 2900 | 180 | 2.2 |
| SL-2A-225 | 4900 | 150 | 3.7 |
| SL-2B-270 | 8000 | 130 | 5.5 |
| SL-3A-340 | 14000 | 110 | 11 |
| WL-1B-180 | 5800 | 160 | 3.7 |
| WL-2A-225 | 9800 | 150 | 5.5 |
| WL-2B-270 | 16000 | 130 | 7.5 |
| WL-3A-340 | 28000 | 110 | 11 |
| TL-3A-340 | 42000 | 110 | 15 |
最高吐出圧力 1MPa型
| 型式 | 最大流量(L/HR) | 最大回転数(rpm) | 動力(KW) |
|---|---|---|---|
| SL-0B-90 | 300 | 200 | 0.75 |
| SL-1A-120 | 800 | 180 | 1.5 |
| SL-1B-150 | 1500 | 180 | 2.2 |
| SL-2A-180 | 3000 | 180 | 3.7 |
| SL-2B-225 | 5000 | 160 | 5.5 |
| SL-3A-270 | 8000 | 150 | 7.5 |
| WL-1B-150 | 3000 | 180 | 3.7 |
| WL-2A-180 | 6000 | 180 | 5.5 |
| WL-2B-225 | 10000 | 160 | 7.5 |
| WL-3A-270 | 16000 | 150 | 11 |
| TL-3A-270 | 24000 | 150 | 15 |
※※※※※
上表数値は清水(20℃,1cp)吸い上げ揚程0mのデータで、仕様条件により本数値以下に設定します。
最大流量は最大回転数での値です。
スラリーポンプの場合、濃度・粘度など液質によりますが通常回転数は100rpm以下となります。
回転数、動力は仕様条件により変わります。
SLは一連式、WLは二連式、TLは三連式です。
この他にも製作機種がありますので、詳しくはお問い合わせ下さい。
Copyright (C) 2005-2008 青木製作所 All right reserved. 
