製品選定ガイド
超高濃度のスラリー液での実績は以下の通りです。
液 名 称 |
条 件 |
---|---|
フェライト | 濃度67wt% 比重2.1 3000〜5000cp |
金属粉スラリー+溶剤 | 比重1.6 真比重7.8 |
超硬+溶剤 | 濃度50wt% 真比重14 |
アルミ粉+ナフサ | アルミ粉25wt%+ナフサ75wt% 比重1.0 1cp |
陶土 | 比重1.72 1000cp |
酸化チタン | 濃度30〜40wt% 比重1.4 2000cp |
酸化チタン | 濃度50wt% 比重1.6 500cp |
染料(有機) | 濃度20〜30wt% 比重1.2 30〜50cp |
ラテックス | PH 8 比重1 300cp |
軽質炭酸カルシウムスラリー | 濃度69wt% 比重1.75 400cp以下 |
重質炭酸カルシウムスラリー | 濃度73.5wt% 比重1.8 |
カオリンスラリー | 濃度72.5wt% 比重1.8 750cp |
セラミックスラリー | 濃度48〜64wt% 比重1.7 150〜1000cp |
ジルコニア(ZnO2)+水 | 濃度55wt% 比重1.8 |
シリカ・アルミナスラリー | 比重1.6 4000cp |
アルミナ(研磨剤)+水 | 6000cp 粒径0.5〜0.8μm |
下記の流体に適合するスラリー液での実績が多数有ります。
その他の流体につきましても、お問い合わせ下さい。
流体名称
PET粉 | Si3N4粉 | TiB2粉 |
UV硬化樹脂 | 亜鉛+テレピンオイル | アクリル酸 |
アルミ粉 | アルミナ | アンシレックス |
アンモニア | アンモニア水 | 塩化第二鉄 |
塩化銅 | 塩酸 | 汚泥 |
カオリン | 苛性ソーダ | カゼイン |
活性炭 | 活性炭 | ガラス粉 |
過硫酸アンモニア | 顔料 | 凝集剤 |
希硫酸 | 金属粉 | 銀粉 |
珪酸マグネシウム | 軽質炭酸カルシウム(軽炭) | 下水汚泥 |
鉱石 | サイズ剤 | サチン |
酸化アルミニウム | 酸化イットリウム | 酸化ジルコニウム |
酸化チタン | 酸化鉄 | 酸化物 |
ジエチレングリコール | 磁性材料 | 重質炭酸カルシウム(重炭) |
樹脂液 | シリカ | シリコンオイル |
ジルコニア粉 | 水酸化アルミニウムパイプ液 | 水酸化ナトリウム |
酢ビエマルジョン | 石灰乳 | 石膏 |
セラミック | 染料 | ソフトフェライト |
炭化セリウム | 超硬 | 超硬合金粉末 |
鉄系微粉末 | 澱粉 | 陶土 |
塗料 | ナフサ | ニールガム |
粘着液 | ハードフェライト | バインダー |
反応液 | 複合酸化物 | フリフロック |
分散剤 | ポパール(合成糊) | ポリプロピレン |
ボンド | マイクロタルク(白土) | 無機顔料 |
メイクアップ | メトローズ | モリブデン酸アンモニウム |
薬品 | 有機薬液 | 溶剤(エタノール) |
ラクタム水溶液 | ラテックス | 硫酸銅 |
硫酸バリウム | 硫酸バンド | リン酸カルシウム |
硅砂 |


![]() |
